Pur Feuchtigkeitscreme
Die PUR Feuchtigkeitscreme sorgt mit einer Kombination sehr hautmilder, natürlicher Pflegestoffe wie Jojoba, Traubenkernöl, Sheabutter und Feuchtigkeit bewahrendem pflanzlichen Glycerin für eine ausgeglichene Fett-Feuchtigkeitsbalance der Haut.
ÖKO TEST Gesamtergebnis: SEHR GUT (Sonderheft Kosmetik 6 Wellness Nr. 03/2003)
ÖKO TEST Gesamtergebnis: SEHR GUT (Sonderheft Kosmetik 6 Wellness Nr. 03/2003)
Hauttypen: | gereizte Haut empfindliche Haut allergiebereite Haut irritierte Haut sensible Haut |
Duft - Wirkung: | Feuchtigkeit rückfettend beugt Irritationen vor adstringierend glättend juckreizlindernd ohne Duftstoffe entzündungshemmend antibakteriell |
Versandgewicht: | 0,07 Kg |
Artikelgewicht: | 0,07 Kg |
Inhalt: | 50,00 ml |
Inhaltsstoffe: | INCI-INHALTSSTOFFE: Aqua (Water), Glycerin, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Alcohol denat*., Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil*, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Arctium Lappa Seed Oil*, Palmitic Acid, Stearic Acid, Xanthan Gum, Tocopherol Bestandteile: Wasser, Glycerin, Jojobaöl*, Bio-Alkohol*, Traubenkernöl, Sheabutter*, Olivenöl*, Fettalkohol, Zuckeremulgator, Klettensamenöl*, Palmitinsäure, Stearinsäure, Xanthan, Vitamin E *aus kontrolliert biologischem Anbau |
Weiterführende Informationen: | Für die Bedürfnisse von hochsensibler & reizempfindlicher Haut Eine äußerst sensible Haut reagiert auf Belastungen wie Temperaturschwankungen, Stress oder falsche Pflege sehr viel stärker als eine etwas robustere Haut. Mit PUR hat LOGONA eine Pflegeserie speziell für die Bedürfnisse von hochsensibler, reizempfindlicher Haut und Allergikern entwickelt, deren Unverträglichkeitsrisiko auf ein Minimum reduziert ist. Milde, natürliche Pflegestoffe und feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe unterstützen sanft den so wichtigen Hydro-Lipid-Film der Haut und damit deren Widerstandskraft gegen belastende Umwelteinflüsse. LOGONA PUR ist übrigens auch geeignet zur Pflege während homöopathischer Behandlungen. LOGONA PUR - von Allergikern getestet 2005 testeten fast 200 Mitglieder des Deutschen Allergie- und Asthmabundes e.V. (DAAB) die Serie PUR. Bei 83 % der Probanden handelte es sich um unmittelbar betroffene Allergiker. Im Ergebnis beurteilten 78 % der freiwilligen Tester die Hautverträglichkeit der Pflegeserie PUR mit SEHR GUT bis GUT. Darüber hinaus nahmen mehr als 36 % der Probanden eine signifikante Verbesserung ihres Hautbildes wahr. |
LOGONA